Klima im Wandel – neue Winterhärtezonen für Europa
- Der Klimawandel führt wegen der steigenden Temperaturen zu einer Verschiebung der Winterhärtezonen. Das ist ein Ergebnis der Masterarbeit von Elena Wulf, die mit Prof. Dr. Jürgen Bouillon (Hochschule Osnabrück) eine neue Winterhärtezonenkarte für Europa erstellt hat.
Author: | Elena Wulff, Jürgen Bouillon |
---|---|
Title (German): | Klima im Wandel – neue Winterhärtezonen für Europa |
ISSN: | 1862-1511 |
Parent Title (German): | Taspo Garten Design |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Year of Completion: | 2024 |
Identifier: | Zur Anzeige in scinos |
Release Date: | 2024/12/05 |
Tag: | Europa; GIS; Gehölzverwendung; Winterhärtezonen |
Volume: | 15 |
Issue: | 4 |
First Page: | 44 |
Last Page: | 47 |
Faculties: | Fakultät AuL |
DDC classes: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 570 Biowissenschaften, Biologie |
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | |
Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |