Winterhärtezonen in Europa und deren Temperaturbereiche mittlerer jährlicher Minimumtemperatur 1991-2020
Author: | Elena Wulff, Jürgen Bouillon |
---|---|
Title (German): | Winterhärtezonen in Europa und deren Temperaturbereiche mittlerer jährlicher Minimumtemperatur 1991-2020 |
URN: | urn:nbn:de:bsz:959-opus-66373 |
URL: | https://ddg-web.de/files/DDG-Bilder/WHZ/WHZ_Europa_2020_MDDG_109_full.jpg |
Document Type: | Image |
Language: | German |
Year of Completion: | 2024 |
Creating Corporation: | Deutsche Dendrologische Gesellschaft |
Release Date: | 2024/10/28 |
Tag: | Europa; GIS; Gehölze; Pflanzenverwendung; Winterhärtezonen |
Faculties: | Fakultät AuL |
DDC classes: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 580 Pflanzen (Botanik) |
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | |
Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |
Licence (German): | ![]() |