Klima im Wandel : Neue Winterhärtezonen für Europa
- Der Klimawandel führt wegen der steigenden Temperaturen zu einer Verschiebung der Winterhärtezonen. Das ist ein Ergebnis der Masterarbeit von Elena Wulff, die mit Prof. Dr. Jürgen Bouillon (Hochschule Osnabrück) eine neue Winterhärtezonenkarte erstellt hat.
Author: | Elena Wulff, Jürgen Bouillon |
---|---|
Title (German): | Klima im Wandel : Neue Winterhärtezonen für Europa |
ISSN: | 0341-3624 |
Parent Title (German): | Taspo - Baumzeitung : Zeitschrift für Baumpflege, Baumfreunde und Arboristik |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Year of Completion: | 2024 |
Identifier: | Zur Anzeige in scinos |
Release Date: | 2024/10/29 |
Tag: | Europa; GIS; Klimawandel; Pflanzenverwendung; Winterhärte |
Volume: | 58 |
Issue: | 5 |
First Page: | 26 |
Last Page: | 29 |
Faculties: | Fakultät AuL |
DDC classes: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 580 Pflanzen (Botanik) |
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | |
Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |