Pflanzenverwendung im Wandel : Neue Winterhärtezonen für Europa
- Die überall spürbaren Klimaänderungen ergaben die Notwendigkeit für eine Aktualisierung der seit 1984 genutzten Winterhärtezonenkarte. Mit einem Geoinformationssystem (GIS) erstellt, unterteilt die neue Winterhärtezonenkarte mit der aktuellen Referenzperiode 1991–2020 erstmals ganz Europa in Halbzonen und berücksichtigt zudem mesoklimatische Effekte.
Author: | Elena Wulff, Jürgen Bouillon |
---|---|
Title (German): | Pflanzenverwendung im Wandel : Neue Winterhärtezonen für Europa |
ISSN: | 0341-2105 |
Parent Title (German): | Gartenpraxis |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Year of Completion: | 2024 |
Identifier: | Zur Anzeige in scinos |
Release Date: | 2024/10/29 |
Tag: | Europa; GIS; Klimawandel; Pflanzenverwendung; Winterhärtezonen |
Volume: | 50 |
Issue: | 9 |
First Page: | 34 |
Last Page: | 39 |
Faculties: | Fakultät AuL |
DDC classes: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 580 Pflanzen (Botanik) |
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | |
Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |