Glücklich und gebunden: Die Macht von Benefits, Arbeitszeitmodellen und Werten : eine Umfrage
| Author: | Uwe Peter KanningORCiD, Lisa Paul, Vanessa Ennen |
|---|---|
| Title (German): | Glücklich und gebunden: Die Macht von Benefits, Arbeitszeitmodellen und Werten : eine Umfrage |
| URL: | https://www.zweipunkt7.com/wp-content/uploads/2023/10/zwei7-broschuere-personal-2023-230928.pdf |
| Document Type: | Other |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Contributing Corporation: | zwei.7 Holding GmbH |
| electronic ID: | Zur Anzeige in scinos |
| Release Date: | 2024/10/24 |
| Page Number: | 44 |
| Faculties: | Fakultät WiSo |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 650 Management |
| Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |

