Die Ausbreitungstendenz von Zukunftsbaumarten in Deutschland
- Aufgrund vermuteter, negativer Folgen, welche von der Etablierung und Ausbreitung gebietsfremder Art ausgehen können, ist um die Verwendung von Zukunftsbäumen im städtischen Raum eine Diskussion entstanden. Im Rahmen einer Forschungsarbeit an der Hochschule Osnabrück wurde daher untersucht, wie die Ausbreitungstendenz einzelner Arten von Mitarbeiter*innen in Grünflächenämtern und Botanischen Garten eingeschätzt wird.
Author: | Alexandra Ritters, Jürgen Bouillon |
---|---|
Title (German): | Die Ausbreitungstendenz von Zukunftsbaumarten in Deutschland |
Parent Title (German): | ProBaum: Zeitschrift für Planzung, Pflege und Erhaltung |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Year of Completion: | 2024 |
Release Date: | 2024/04/22 |
Tag: | Ausbreitung; Neophyten; Stadtbäume |
Volume: | 12 |
Issue: | 1 |
First Page: | 14 |
Last Page: | 19 |
Faculties: | Fakultät AuL |
DDC classes: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 580 Pflanzen (Botanik) |
700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | |
Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |
Collections: | nur Publikationsnachweis |