Datenfluss bei der Applikation der Bodenbeprobung mit dem mobilen Feldlabor „soil2data“
- Die Digitalisierung des Bodenbeprobungsverfahrens mit einer automatisierten Generierung einer Düngeempfehlung auf Grundlage der analysierten Bodennährstoffgehalte – direkt nach Beendigung der Bodenbeprobung auf dem Acker – ist ein übergeordnetes Ziel bei der Nutzung des mobilen Feldlabors „soil2data“. Neben den Bodennährstoffanalyse-Ergebnissen sind für die Umsetzung einer automatisierten generierten Düngeempfehlung weitere Informationen notwendig. Die Quellen dieser Informationen haben einen unterschiedlichen Ursprung. Es sind Daten aus verschiedenen Quellen vom Bewirtschafter, von Dienstleistern und vom mobilen Feldlabor, welche miteinander verknüpft und synchronisiert werden müssen. Für einen automatisierten Prozessablauf zur Generierung einer Düngeempfehlung ist die Datenorganisation eine essenzielle Voraussetzung. Die Grundlage der Empfehlung sind die Tabellenwerke der offiziellen Düngeempfehlung, die bei den für die Düngung zuständigen Behörden der Bundesländer vorliegen. In dieser Publikation werden die notwendigen Daten und der Prozessdatenfluss für die Bodenbeprobung und Düngeempfehlung-Generierung beschrieben und grafisch dargestellt.
Author: | Vadim RiedelORCiD, Andreas Möller, Matthias Terhaag, Thomas Meyer, Daniel Mentrup, Hendrik Kerssen, Elena NajdenkoORCiD, Frank LorenzORCiD, Tino Mosler, Heinrich Tesch, Walter Peters, Stefan HinckORCiD, Arno RuckelshausenORCiD |
---|---|
Title (German): | Datenfluss bei der Applikation der Bodenbeprobung mit dem mobilen Feldlabor „soil2data“ |
ISBN: | 978-3-88579-724-1 |
ISSN: | 1617-5468 |
Parent Title (German): | Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft Fokus: Resiliente Agri-Food-Systeme |
Publisher: | Köllen Druck + Verlag GmbH |
Place of publication: | Bonn |
Editor: | Christa Hoffmann, Anthony Stein, Arno Ruckelshausen, Henning Müller, Thilo Steckel, Helga Floto |
Document Type: | Conference Proceeding |
Language: | German |
Year of Completion: | 2023 |
Creating Corporation: | Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) |
Release Date: | 2024/04/09 |
Tag: | Bodennährstoffanalyse; Digitalisierung Bodenbeprobung; Prozessdaten; automatisch generierte Düngeempfehlung; mobiles Feldlabor soil2data |
Volume: | 2023 |
Issue: | 43 |
First Page: | 495 |
Last Page: | 500 |
Note: | 43. GIL-Jahrestagung 13.-14. Februar 2023, Osnabrück |
Faculties: | Fakultät IuI |
DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin |
000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik | |
Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |
Collections: | nur Publikationsnachweis |