Zusammenhang zwischen phenolischen Verbindungen, antioxidativen Eigenschaften und dem allergenen Protein Mal d 1 in verschiedenen Selen-biofortifizierten Apfelsorten (Abstract)
| Author: | Sabrina Groth, Marie Oest, Sven Brockmann, Martina Holz, Bao Chau Sawadski, Christoph BudkeStaff MemberORCiD, Timo Weber, Susanne Neugart, Diemo DaumStaff MemberORCiD, Sascha RohnORCiD |
|---|---|
| Title (German): | Zusammenhang zwischen phenolischen Verbindungen, antioxidativen Eigenschaften und dem allergenen Protein Mal d 1 in verschiedenen Selen-biofortifizierten Apfelsorten (Abstract) |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/lemi.202152004 |
| Parent Title (German): | Lebensmittelchemie |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2021 |
| Release Date: | 2024/03/21 |
| Volume: | 75 |
| Issue: | S1 |
| Page Number: | 1 |
| First Page: | 67 |
| Note: | Zugriff im Hochschulnetz |
| Faculties: | Fakultät AuL |
| DDC classes: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 500 Naturwissenschaften |
| Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |

