Inklusive Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen : empirische Befunde und Implikationen zur Praxis
| Author: | Stephan Maykus, Silvia Wiedebusch-QuanteStaff Member |
|---|---|
| Title (German): | Inklusive Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen : empirische Befunde und Implikationen zur Praxis |
| ISBN: | 978-3-7799-3286-4 |
| Publisher: | Beltz Juventa |
| Place of publication: | Weinheim |
| Editor: | Stephan Maykus, Gregor Hensen, Heike Schinnenburg, Silvia Wiedebusch-Quante |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2016 |
| Identifier: | Zur Anzeige in scinos |
| Release Date: | 2020/01/06 |
| Page Number: | 272 |
| Note: | Stephan Maykus auch Autor von Kapitel "Inklusive Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen - Einführung in die Thematik und Methodik der empirischen Studien" S. 7-25 "Lehrerkooperation an inklusiven Grundschulen unter dem Gesichtspunkt der Interprofessionalität. Empirische Befunde zu Bewertung und Erfahrung schulinterner Zusammenarbeit" S- 146-172 "Interprofessionalität als Voraussetzung einer inklusiven Schule? Empirische Befunde und theoretische Differenzierungen zur Bedeutung externer Kooperationsbeziehungen für schulische Entwicklungsprozesse" S. 173-208 "Möglichkeiten und Grenzen der Einführung der inklusiven Schule im Kontext von Elternentscheidungen" S. 232-245 "Entwicklungs- und Forschungsbedarf - Gestaltungsfelder Inklusiver Bildung" S. 262-270 |
| Note: | Silvia Wiedebusch-Quante auch Autorin von Kapitel "Inklusive Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen - Einführung in die Thematik und Methodik der empirischen Studien" S. 7-25 "Externe Kooperation von integrativen und nicht integrativen Einrichtungen. Ein Baustein auf dem Weg zu einer inklusiven Praxis?" S. 26-54 "Interprofessionelle Zusammenarbeit in Kindertageseinrichtungen - in der Wahrnehmung von früh- und heilpädagogischen Fachkräften" S. 55-86 "Entwicklungsbeobachtung und Entwicklungsförderung in Kindertageseinrichtungen" S. 87-116 "Entwicklungs- und Forschungsbedarf: Gestaltungsfelder Inklusiver Bildung" S. 262-270 |
| Faculties: | Fakultät WiSo |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen |
| Review Status: | Veröffentlichte Fassung/Verlagsversion |

